ACTIVITY NOTES
活動細則摘錄
返水率由遊戲類別和投注額級距決定,原表列出的範圍是 0.15% 至 2.5%,最低投注額級距從 HK$1 起。
原條款說明,達標後由系統隔日派發,返水須完成 1 倍有效投注。下表列出原頁全部七個投注額級距,以及六類遊戲各自適用的比率。
| 投注額(HK$) | 電子 | 捕魚 | 真人 | 棋牌 | 體育 | 彩票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 起 | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 1% | 0.15% |
| 100,000 起 | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.4% | 1.3% | 0.2% |
| 500,000 起 | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.5% | 1.5% | 0.3% |
| 1,000,000 起 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 1.8% | 0.4% |
| 50,000,000 起 | 1% | 1% | 1% | 0.9% | 2% | 0.5% |
| 200,000,000 起 | 1.8% | 1.8% | 1.2% | 1.2% | 2.2% | 0.7% |
| 500,000,000 起 | 2.2% | 2.2% | 1.8% | 1.5% | 2.5% | 1% |
查看活動詳情原圖

原頁刊載期間:2025/12/15 00:00:00 - 長期

