ACTIVITY NOTES
活動細則摘錄
原文分開列出晉級禮金、每週禮金及每月禮金,並以 VIP1 至 VIP10 的存款與有效投注條件作區分。
晉級按等級順序評核,每天最多升一級;保級以 30 天計算。升級獎勵自動派發,獎金須完成 1 倍有效投注。
下列三張表依次列出 VIP1 至 VIP10 的晉級與保級要求、週禮金及月禮金。原表在 VIP2、VIP4 的「月有效投注」分別印作 1,7000 和 47,5000,逗號位置不規則;本頁保留原字串,未另行推定或更正數值。
| 級別 | 月存款(HK$) | 月有效投注(HK$) | 晉級禮金(HK$) | 保級投注(HK$) |
|---|---|---|---|---|
| VIP1 | 500 | 4,000 | 8.8 | 3,200 |
| VIP2 | 2,000 | 1,7000 | 38.8 | 13,600 |
| VIP3 | 10,000 | 90,000 | 88.8 | 72,000 |
| VIP4 | 50,000 | 47,5000 | 288.8 | 380,000 |
| VIP5 | 180,000 | 1,800,000 | 688.8 | 1,440,000 |
| VIP6 | 500,000 | 5,250,000 | 1,088.8 | 4,200,000 |
| VIP7 | 1,000,000 | 11,000,000 | 2,888.8 | 8,800,000 |
| VIP8 | 5,000,000 | 57,500,000 | 8,888.8 | 46,000,000 |
| VIP9 | 8,000,000 | 96,000,000 | 12,888.8 | 76,800,000 |
| VIP10 | 20,000,000 | 250,000,000 | 38,888.8 | 200,000,000 |
| 級別 | 週存款(HK$) | 週禮金(HK$) |
|---|---|---|
| VIP1 | 200 | 3.8 |
| VIP2 | 1,000 | 15.8 |
| VIP3 | 3,000 | 58.8 |
| VIP4 | 10,000 | 158.8 |
| VIP5 | 50,000 | 588.8 |
| VIP6 | 150,000 | 1,888.8 |
| VIP7 | 300,000 | 3,888.8 |
| VIP8 | 800,000 | 10,888.8 |
| VIP9 | 1,800,000 | 28,888.8 |
| VIP10 | 3,000,000 | 58,888.8 |
| 級別 | 月存款(HK$) | 月禮金(HK$) |
|---|---|---|
| VIP1 | 300 | 5.8 |
| VIP2 | 1,500 | 18.8 |
| VIP3 | 5,000 | 68.8 |
| VIP4 | 30,000 | 388.8 |
| VIP5 | 100,000 | 1,188.8 |
| VIP6 | 280,000 | 2,888.8 |
| VIP7 | 680,000 | 5,888.8 |
| VIP8 | 3,800,000 | 31,888.8 |
| VIP9 | 5,800,000 | 58,888.8 |
| VIP10 | 15,800,000 | 158,888.8 |
查看活動詳情原圖

原頁刊載期間:2025/12/16 00:00:00 - 長期

