ACTIVITY NOTES
活動細則摘錄
該頁將體育虧損分為九個區間,對應 8% 至 16% 的救援金。
條款列有每週四限領一次、該週至少充值兩次,以及救援金須完成 6 倍有效投注的條件。
| 虧損區間(HK$) | 比例 |
|---|---|
| 500–999 | 8% |
| 1,000–4,999 | 9% |
| 5,000–9,999 | 10% |
| 10,000–29,999 | 11% |
| 30,000–99,999 | 12% |
| 100,000–499,999 | 13% |
| 500,000–999,999 | 14% |
| 1,000,000–2,999,999 | 15% |
| 3,000,000–9,999,999 | 16% |
查看活動詳情原圖

原頁刊載期間:2025/12/16 00:00:00 - 長期

